2006 OCSA Summer Surf Series   rev'd 2007-07-23 21:30
         
Boys & Girls 10 + under    
  16-Jul 23-Jul 30-Jul      
Name #1 #2 #3   TOTAL Place
Scott Christy 1000 - - 1000.0 1
Ellis Kirk 900 - - 900.0 2
Caroline Longacre 810 - - 810.0 3
Luke Bowman 729 - - 729.0 4
Douge Boehme 656 - - 656.0 5
Kallie Leonik 590 - - 590.0 6
Dara Hennessy 531 - - 531.0 7
Bob Boehme 478 - - 478.0 8
Patricia Pulini 430 - - 430.0 9
2006 OCSA Summer Surf Series   rev'd 2007-07-23 21:30
         
Girls 11-14    
  16-Jul 23-Jul 30-Jul      
Name #1 #2 #3   TOTAL Place
Rachel Nessuno 1000 - - 1000.0 1
Meridith Miedama 900 - - 900.0 2
Grace Becker 810 - - 810.0 3
Elizabeth Kirk 729 - - 729.0 4
Taylor Hennessy 656 - - 656.0 5
2006 OCSA Summer Surf Series   rev'd 2007-07-23 21:30
         
Boys 11-12    
  16-Jul 23-Jul 30-Jul      
Name #1 #2 #3   TOTAL Place
Jake Kreiser 1000 - - 1000.0 1
Riley Milligan 900 - - 900.0 2
Sean Bowman 810 - - 810.0 3
Chandler Russo 729 - - 729.0 4
Jimmy Naplacic 656 - - 656.0 5
2006 OCSA Summer Surf Series   rev'd 2007-07-23 21:30
         
Boys 13-14    
  16-Jul 23-Jul 30-Jul      
Name #1 #2 #3   TOTAL Place
Zack Kreiser 1000 - - 1000.0 1T
Nick Rutkowski 900 - - 900.0 1T
Alex Bartley 810 - - 810.0 3
Austin Klock 729 - - 729.0 4
Brittney Hickey 656 - - 656.0 5
Blakely Faunce 590 - - 590.0 6
Philip Faunce 504.5 - - 504.5 7T
Teddy Lyons 504.5 504.5 7T